|
Teenuste hinnakiri
1-25 | 60 eur |
26-50 | 80 eur |
51-75 | 100 eur |
76-100 | 130 eur |
101-150 | 160 eur |
151-200 | 190 eur |
201-250 | 260 eur |
251 ja enam | hind kokkuleppel |
Üldjuhul 1 algdokument = 1 kanne
Pangaväljavõtte iga rida = 1 kanne
Baashind sisaldab
• Algdokumentide alusel päevaraamatu koostamine.
• Pearaamatu koostamine.
• Bilansi ja kasumiaruande koostamine.
• Ostu- ja müügireskontro koostamine.
• Maksudeklaratsioonide koostamine.
Algdokumentideks loetakse
• müügiarved
• sularahakviitungid
• maksekorraldused
• saatelehed
• lepingud, volitused
• aktid, otsused, käskkirjad, korraldused
• panga väljavõtted
• kassadokumendid (sissetuleku ja väljamineku orderid)
• ostuarved
• kuluaruanded
• lähetuskulude aruanded koos kuludokumentidega
• eksporti ja importi tõendavad dokumendid
• panga teatis intressi või teenustasu kohta
• palgaleht
• põhivahendite kaardid
• laoarvestusleht, inventuuriaktid
Lisateenused
Palgaarvestus | eur / tk | 6.00 |
Põhivara | eur / tk | 2.00 |
Kasutus- või kapitalirendi (liisingu) arvestus | eur / tk | 2.00 |
Parandusdeklaratsioonide esitamine Maksuametile | eur / tk | 10.00 |
Statistika aruanded | eur / tk | 10.00 |
Kuluaruanne (kuni 25 kviitungit) | eur / tk | 10.00 |
Täiendavad väljatrükid registritest ja aruannetest | eur / tk | 10.00 |
Muude dokumentide koostamine | eur / tk | 6.00 |
Majandusaasta aruande koostamine | alates eur / tk | 100.00 |
Muud lisateenused (sh puuduvate dokumentide taasküsimine) | eur / tund | 20.00 |
Töö Tellija asukohas | eur / tund | 25.00 |
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks
|
|